Vidi sve alate

Pregled kamata banaka

Izračun mjesečnog anuiteta

 

Izračun je informativne prirode

kamate na kredite ?

  • Banka Kamata Naknada *EKS
    SBSB 7.99% 3.00% 9.55%
    ZABAZABA 10.50% 2.00% 11.13%
    PBZPBZ 11.00% 1.25% 12.02%
    OTPOTP 10.49% 2.00% 12.10%
    RBARBA 10.95% 3.50% 12.81%
    IMEXIMEX 10.90% 2.50% 13.47%
    ERSTEERSTE 11.90% 3.00% 13.70%
    VBVB 10.50% 2.00% 14.26%
    HYPOHYPO 11.49% 3.50% 15.23%
  • Banka Kamata Naknada *EKS
    PBZPBZ 7.50% 2.00% 7.77%
    ZABAZABA 7.50% 1.00% 7.77%
    RBARBA 7.50% 2.00% 8.05%
    OTPOTP 7.49% 3.00% 8.13%
    SBSB 7.65% 1.50% 8.21%
    HYPOHYPO 7.90% 1.50% 8.36%
    VBVB 7.95% 1.25% 8.60%
    ERSTEERSTE 6.85% 1.25% 8.80%
    IMEXIMEX 8.99% 1.50% 9.60%
  • Banka Kamata Naknada *EKS
    HYPOHYPO 8.70% 1.50% 9.57%
    RBARBA 8.30% 2.00% 9.90%
    ZABAZABA 8.40% 2.50% 10.14%
    VBVB 9.00% 1.10% 10.68%
    ERSTEERSTE 9.80% 2.00% 10.95%
    OTPOTP 9.99% 3.00% 11.53%
    PBZPBZ 11.00% 2.10% 12.29%
    IMEXIMEX 11.00% 1.00% 12.49%

* EKS - stvarna kamata, uključuje naknade i ostale troškove

Vidi sve alate

Diskusije