Vidi sve alate

Pregled kamata banaka

Izračun mjesečnog anuiteta

 

Izračun je informativne prirode

kamate na kredite ?

  • Banka Kamata Naknada *EKS
    ZABAZABA 10.65% 2.00% 11.92%
    PBZPBZ 11.00% 1.25% 12.02%
    OTPOTP 10.49% 4.00% 12.10%
    RBARBA 11.00% 3.00% 12.68%
    ERSTEERSTE 11.90% 3.00% 13.70%
    VBVB 10.90% 1.50% 14.34%
    SBSB 11.49% 3.00% 14.67%
    HYPOHYPO 11.49% 3.50% 15.23%
    IMEXIMEX 12.95% 2.50% 16.20%
  • Banka Kamata Naknada *EKS
    PBZPBZ 6.95% 1.50% 7.22%
    ZABAZABA 7.50% 1.00% 7.80%
    RBARBA 7.50% 1.00% 7.88%
    OTPOTP 7.49% 3.00% 8.13%
    SBSB 7.65% 1.50% 8.21%
    ERSTEERSTE 7.20% 1.25% 8.25%
    HYPOHYPO 7.90% 1.50% 8.36%
    VBVB 7.95% 1.25% 8.60%
    IMEXIMEX 8.99% 1.50% 9.60%
  • Banka Kamata Naknada *EKS
    HYPOHYPO 8.70% 1.50% 9.57%
    VBVB 9.00% 1.10% 10.68%
    ERSTEERSTE 9.80% 2.00% 10.95%
    OTPOTP 9.99% 3.00% 11.53%
    ZABAZABA 9.95% 2.00% 11.89%
    RBARBA 10.25% 2.30% 12.04%
    PBZPBZ 11.00% 2.10% 12.29%
    IMEXIMEX 11.00% 1.00% 12.49%

* EKS - stvarna kamata, uključuje naknade i ostale troškove

Vidi sve alate

Diskusije