Subota, 04. veljača 2012. | Bok gost
| Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 6,140051 | 6,158527 | 6,177003 |
| CAD | 1 | 5,743347 | 5,760629 | 5,777911 |
| CZK | 1 | 0,301527 | 0,302434 | 0,303341 |
| DKK | 1 | 1,016527 | 1,019586 | 1,022645 |
| HUF | 100 | 2,596545 | 2,604358 | 2,612171 |
| JPY | 100 | 7,525094 | 7,547737 | 7,570380 |
| NOK | 1 | 0,987473 | 0,990444 | 0,993415 |
| SEK | 1 | 0,854735 | 0,857307 | 0,859879 |
| CHF | 1 | 6,271015 | 6,289885 | 6,308755 |
| GBP | 1 | 9,088221 | 9,115568 | 9,142915 |
| USD | 1 | 5,735064 | 5,752321 | 5,769578 |
| EUR | 1 | 7,555947 | 7,578683 | 7,601419 |
| PLN | 1 | 1,803501 | 1,808928 | 1,814355 |
Izvor - HNB