Vidi sve alate

Tečajna lista

Započni odabirom navedenih podataka

?

Izračun valuta se vodi po trenutno važećem srednjem tečaju HNB.

 

Tečajna lista

Valuta Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
AUD 1 5,140084 5,155551 5,171018
CAD 1 5,390197 5,406416 5,422635
CZK 1 0,293802 0,294686 0,295570
DKK 1 0,974684 0,977617 0,980550
HUF 100 2,554030 2,561715 2,569400
JPY 100 6,720148 6,740369 6,760590
NOK 1 0,919811 0,922579 0,925347
SEK 1 0,779550 0,781896 0,784242
CHF 1 5,591665 5,608490 5,625315
GBP 1 8,710376 8,736586 8,762796
USD 1 5,655295 5,672312 5,689329
EUR 1 7,255743 7,277576 7,299409
PLN 1 1,829625 1,835130 1,840635

Izvor - HNB

Vidi sve alate

Diskusije