Vidi sve alate

Tečajna lista

Započni odabirom navedenih podataka

?

Izračun valuta se vodi po trenutno važećem srednjem tečaju HNB.

 

Tečajna lista

Valuta Jedinica Kupovni Srednji Prodajni
AUD 1 4,834286 4,848832 4,863378
CAD 1 5,177392 5,192971 5,208550
CZK 1 0,282178 0,283027 0,283876
DKK 1 0,972457 0,975383 0,978309
HUF 100 2,708351 2,716500 2,724650
JPY 100 5,942225 5,960105 5,977985
NOK 1 0,898602 0,901306 0,904010
SEK 1 0,744429 0,746669 0,748909
CHF 1 4,948671 4,963562 4,978453
GBP 1 7,972283 7,996272 8,020261
USD 1 5,331497 5,347540 5,363583
EUR 1 7,236441 7,258216 7,279991
PLN 1 1,861368 1,866969 1,872570

Izvor - HNB

Vidi sve alate

Diskusije